很多企业都关注互联网引流
客户最终会落脚在我们的官方网站上,访问企业网站的90%是潜在客户
项目 | 服务数量 | 服务标准 | 钜惠价 |
---|---|---|---|
新闻写作 | 每月更新4篇 | 围绕搜索引擎抓取规则每月更新4篇保持网站活跃度 |
¥1000元/月 (首次合作的企业需要预付半年的服务费) |
产品更新 | 每月限30张 | 现有产品以及新产品的发布,以及图片处理 | |
主图和详情 | 10套 | 根据企业最新活动需求由专业美工精心设计活动大图更新至官方网站首页上 | |
留言管理 | 每周监控 | 每周监控网站后台留言并做到及时通知 | |
企业百科 | 1个 | 200字以内,客户提供素材,按百度适合规则优化调整(词条名应与工商注册名字保持一致) | |
问答营销 | 百度问答传播 | 负责对产品和企业给予好评和推荐,3组/季度人性化有质量问答,形成良好口碑,如百度知道、爱问知识人、天涯问答、搜搜问问等 | |
SEO优化服务 | 10个 | 公司名称+品牌词+产品长尾词(10个) | |
百度地图标注 | 1个 | 企业地图标注:含地址,联系方式等信息 | |
效果评估 | 每月提供数据报表 | 实时了解网站收录,外链,访问情况,以及全网信息覆盖量,6个月内有效关键词3个上首页 | |
适合企业: ① 企业网站闲置,没有网站管理员,无人负责网站更新维护。 ② 不急于要求网站有较好排名,但是要求企业网站更新频率高和内部促销活动较多的中小企业 ③ 仅限于品牌功能型网站,同步数据. |